Indonésie: co cena doopravdy dělala - z naší vlastní cenové historie, ne z dnešní nabídky.
Ceny jsou za 2 dospělé + 2 děti (celá skupina) - obě ceny jsou za stejný počet cestujících, ne za stejnou cestu. · Vízum - není v ceně (MZV ČR) · Naposledy ověřeno 5. 11. 2026
k 5. 11. 2026 hledáme pro 2 dosp. + 2 dět. napříč termíny v okně příštích ~11 měsíců; každý bod je nejlevnější letenka, kterou jsme ten den našli
délka pobytu za touto řadou: 28-31 nocí
k 5. 11. 2026 sledujeme odlety hlavně z: PRG · VIE; jednotlivé dny mohly být i odjinud · přílety, které jsme u nejlevnějších letenek zaznamenali: CGK · DPS; jiný den mohl přistát na jiném letišti té oblasti
129 dní sledování (2. 6. 2026 - 5. 11. 2026)
2. 6.5. 11.
Svislý pruh obsahuje úsek, ve kterém řadu převzala jiná kombinace letiště a termínu: do něj byla nejlevnější jedna, za ním jiná. Řada za pruhem proto není pokračováním té před ním, takže minimum a obvyklá cena míchají obě.
2. 6. 2026: 76 651 Kč · z VIE · 12. 4. 2027 - 10. 5. 2027
5. 6. 2026: 82 425 Kč · z VIE · 29. 4. 2027 - 27. 5. 2027
9. 6. 2026: 82 245 Kč · z VIE · 15. 3. 2027 - 15. 4. 2027
12. 6. 2026: 70 249 Kč · z VIE · 26. 4. 2027 - 24. 5. 2027
16. 6. 2026: 78 910 Kč · z VIE · 11. 4. 2027 - 12. 5. 2027
19. 6. 2026: 76 213 Kč · z PRG · 21. 3. 2027 - 21. 4. 2027 · jiné letiště nebo termín, změřeno mezi 16. 6. 2026 a 17. 6. 2026
24. 6. 2026: 70 127 Kč · z VIE · 4. 5. 2027 - 4. 6. 2027 · jiné letiště nebo termín, změřeno mezi 19. 6. 2026 a 20. 6. 2026
11. 7. 2026: 62 333 Kč · z VIE · 26. 4. 2027 - 24. 5. 2027
24. 7. 2026: 65 773 Kč · z VIE · 30. 3. 2027 - 27. 4. 2027 · jiné letiště nebo termín, změřeno mezi 11. 7. 2026 a 23. 7. 2026
28. 7. 2026: 73 521 Kč · z VIE · 30. 3. 2027 - 27. 4. 2027
31. 7. 2026: 74 203 Kč
3. 8. 2026: 63 036 Kč · z VIE · 7. 9. 2026 - 5. 10. 2026 · jiné letiště nebo termín, změřeno mezi 30. 7. 2026 a 2. 8. 2026
7. 8. 2026: 66 102 Kč · z VIE · 7. 9. 2026 - 5. 10. 2026
12. 8. 2026: 66 129 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027 · jiné letiště nebo termín, změřeno mezi 11. 8. 2026 a 12. 8. 2026
15. 8. 2026: 60 231 Kč
18. 8. 2026: 64 192 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
22. 8. 2026: 64 062 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
25. 8. 2026: 60 110 Kč
28. 8. 2026: 58 799 Kč
31. 8. 2026: 55 382 Kč
4. 9. 2026: 64 294 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
7. 9. 2026: 64 319 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
10. 9. 2026: 61 929 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
13. 9. 2026: 59 978 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
17. 9. 2026: 62 158 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
20. 9. 2026: 58 975 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
23. 9. 2026: 59 789 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
27. 9. 2026: 62 215 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
30. 9. 2026: 59 214 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
3. 10. 2026: 62 474 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
6. 10. 2026: 60 433 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
10. 10. 2026: 59 910 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
13. 10. 2026: 60 611 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
16. 10. 2026: 59 599 Kč · z VIE · 22. 2. 2027 - 22. 3. 2027
20. 10. 2026: 63 818 Kč · z VIE · 4. 6. 2027 - 5. 7. 2027
23. 10. 2026: 57 547 Kč · z VIE · 4. 6. 2027 - 5. 7. 2027
26. 10. 2026: 51 573 Kč
29. 10. 2026: 61 536 Kč · z VIE · 30. 3. 2027 - 30. 4. 2027 · jiné letiště nebo termín, změřeno mezi 23. 10. 2026 a 28. 10. 2026
2. 11. 2026: 60 997 Kč · z VIE · 30. 3. 2027 - 30. 4. 2027
5. 11. 2026: 60 973 Kč · z VIE · 30. 3. 2027 - 30. 4. 2027
Minimum
51 162 Kč
Obvyklá cena nejlevnější nabídky
62 215 Kč
Poslední naměřená
60 973 Kč
V pásmu: obvyklá cena
Poslední naměřená cena (5. 11. 2026) je nižší než 62 % sledovaných dní. Pásmo popisuje jen tuhle naměřenou řadu (129 dní) - není to doporučení koupit.
Je to cena letenek pro uvedenou skupinu - jestli je v tarifu odbavené zavazadlo, se spoj od spoje liší; doprava na letiště v ceně není.
Zájezd
Nejlevnější zájezd den po dni - napříč termíny a nabídkami (tržní příležitost), ne jeden konkrétní zájezd.
délka pobytu za touto řadou: 5-14 nocí
zájezd na míru party 2 dospělí + 2 děti podle nabídky partnera
141 dní sledování (15. 6. 2026 - 5. 11. 2026)
15. 6.5. 11.
15. 6. 2026: 127 856 Kč
19. 6. 2026: 142 172 Kč
22. 6. 2026: 140 276 Kč
26. 6. 2026: 102 596 Kč
29. 6. 2026: 100 516 Kč
5. 7. 2026: 95 408 Kč
9. 7. 2026: 96 236 Kč
12. 7. 2026: 84 894 Kč
16. 7. 2026: 83 421 Kč
19. 7. 2026: 83 381 Kč
23. 7. 2026: 85 338 Kč
26. 7. 2026: 85 587 Kč
30. 7. 2026: 85 734 Kč
3. 8. 2026: 85 272 Kč
6. 8. 2026: 82 172 Kč
10. 8. 2026: 82 213 Kč
13. 8. 2026: 82 018 Kč
17. 8. 2026: 83 779 Kč
21. 8. 2026: 81 474 Kč
24. 8. 2026: 81 117 Kč
29. 8. 2026: 95 933 Kč
1. 9. 2026: 107 453 Kč
5. 9. 2026: 87 607 Kč
9. 9. 2026: 79 339 Kč
12. 9. 2026: 88 437 Kč
16. 9. 2026: 91 290 Kč
19. 9. 2026: 78 658 Kč
23. 9. 2026: 88 690 Kč
27. 9. 2026: 89 488 Kč
30. 9. 2026: 101 690 Kč
4. 10. 2026: 82 637 Kč
7. 10. 2026: 82 719 Kč
11. 10. 2026: 82 686 Kč
14. 10. 2026: 85 290 Kč
18. 10. 2026: 83 106 Kč
22. 10. 2026: 85 254 Kč
25. 10. 2026: 89 688 Kč
29. 10. 2026: 89 090 Kč
1. 11. 2026: 90 890 Kč
5. 11. 2026: 90 890 Kč
Minimum
76 693 Kč
Obvyklá cena nejlevnější nabídky
85 790 Kč
Poslední naměřená
90 890 Kč
V pásmu: dražší než obvykle
Poslední naměřená cena (5. 11. 2026) je nižší než 26 % sledovaných dní. Pásmo popisuje jen tuhle naměřenou řadu (141 dní) - není to doporučení koupit.
Je to cena zájezdu pro uvedenou skupinu tak, jak ho nabízí partner - co přesně zahrnuje (doprava, strava), se u jednotlivých nabídek liší.
Letenka vs. zájezd
Letenka
60 973 Kč
Zájezd
90 890 Kč
Obě řady jsou nejlevnější nabídka svého druhu v daný den - jiné termíny, jiné délky, jiná letiště. Nejsou to dvě ceny téže cesty, takže jejich rozdíl NENÍ cena ubytování; je to jen dvě různé úrovně vedle sebe.
U letenky se odbavené zavazadlo spoj od spoje liší a doprava na letiště v ceně není; u zájezdu záleží, co která nabídka zahrnuje.
Chceš to hlídat za sebe?
Voyscout sleduje ceny pravidelně a ozve se, až se stane něco, co stojí za reakci.