Kiedy kupić: Croatia
Croatia: co naprawdę działo się z ceną - z naszej własnej historii cen, nie z dzisiejszej oferty.
Ceny są za 2 dorosłych + 2 dzieci (cała grupa) - obie ceny są za tę samą liczbę podróżnych, nie za tę samą podróż. · Ostatnio sprawdzono 5.11.2026
Ostatni pomiar
najtańszy tego dnia: wylot Krakow (KRK), 30.11.2026 - 7.12.2026
To cena, którą tego dnia faktycznie zmierzyliśmy - nie oferta do rezerwacji. Cena mogła się od tego czasu zmienić; wyjaśnienie i pełny wykres są niżej.
💱 ≈ 943 zł · orientacyjnie, kurs EBC 5,53 CZK/zł z dnia 4 lis 2026 · pierwotnie 5 213 CZK
Lot
Najtańszy lot dzień po dniu - w różnych terminach i z różnych lotnisk (sytuacja na rynku), a nie jedna konkretna podróż. Twoje lotniska i twój okres podróży obserwuje twój profil w aplikacji.
na dzień 5.11.2026 szukamy dla 2 dorosłych + 2 dzieci we wszystkich terminach w oknie najbliższych ~11 miesięcy; każdy punkt to najtańszy lot, jaki znaleźliśmy tego dnia
długość pobytu w tej serii: 7-14 nocy
na dzień 5.11.2026 obserwujemy głównie wyloty z: OSR · KTW · KRK · WRO · BTS · VIE · BUD · PRG; pojedyncze dni mogły być też z innych miejsc · przyloty, które zanotowaliśmy przy najtańszych lotach: DBV · ZAD; innego dnia lot mógł wylądować na innym lotnisku w tym regionie
141 dni obserwacji (13.6.2026 - 5.11.2026)
Pionowy pas obejmuje odcinek, w którym serię przejęła inna kombinacja lotniska i terminu: przed nim najtańsza była jedna, za nim inna. Seria za pasem nie jest więc kontynuacją tej sprzed niego, a minimum i typowa cena łączą obie.
- 13.6.2026: 4 013 CZK · z VIE · 28.7.2026 - 4.8.2026
- 18.6.2026: 3 735 CZK · z VIE · 28.7.2026 - 4.8.2026
- 21.6.2026: 3 878 CZK · z VIE · 28.7.2026 - 4.8.2026
- 25.6.2026: 4 207 CZK · z BUD · 1.7.2026 - 8.7.2026
- 29.6.2026: 4 875 CZK · z BUD · 31.7.2026 - 14.8.2026
- 3.7.2026: 4 449 CZK · z BTS · 12.8.2026 - 26.8.2026 · inne lotnisko lub termin, zmierzono między 29.6.2026 a 30.6.2026
- 7.7.2026: 4 443 CZK · z BTS · 12.8.2026 - 26.8.2026
- 10.7.2026: 5 140 CZK · z BTS · 12.8.2026 - 26.8.2026
- 14.7.2026: 5 724 CZK · z BTS · 12.8.2026 - 26.8.2026
- 17.7.2026: 5 702 CZK · z BUD · 12.8.2026 - 26.8.2026 · inne lotnisko lub termin, zmierzono między 15.7.2026 a 16.7.2026
- 22.7.2026: 5 005 CZK · z VIE · 7.9.2026 - 21.9.2026
- 25.7.2026: 9 201 CZK · z WRO · 30.3.2027 - 6.4.2027 · inne lotnisko lub termin, zmierzono między 19.7.2026 a 23.7.2026
- 29.7.2026: 9 200 CZK · z WRO · 30.3.2027 - 6.4.2027
- 2.8.2026: 6 087 CZK · z VIE · 7.9.2026 - 21.9.2026 · inne lotnisko lub termin, zmierzono między 30.7.2026 a 2.8.2026
- 5.8.2026: 7 745 CZK · z VIE · 7.9.2026 - 21.9.2026
- 11.8.2026: 8 142 CZK · z KRK · 7.9.2026 - 21.9.2026 · inne lotnisko lub termin, zmierzono między 5.8.2026 a 7.8.2026
- 14.8.2026: 8 141 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 18.8.2026: 8 127 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 22.8.2026: 7 330 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 25.8.2026: 7 442 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 29.8.2026: 7 192 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 1.9.2026: 6 545 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 5.9.2026: 5 831 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 9.9.2026: 4 871 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 12.9.2026: 5 837 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 16.9.2026: 5 723 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 19.9.2026: 6 902 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 23.9.2026: 5 523 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 27.9.2026: 5 800 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 30.9.2026: 5 077 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 4.10.2026: 5 079 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 7.10.2026: 5 164 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 11.10.2026: 4 771 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 14.10.2026: 4 887 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 18.10.2026: 4 321 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 22.10.2026: 4 427 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 25.10.2026: 4 313 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 29.10.2026: 4 329 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 14.12.2026
- 1.11.2026: 3 919 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
- 5.11.2026: 5 213 CZK · z KRK · 30.11.2026 - 7.12.2026
W przedziale: zwykła cena
Ostatnia zmierzona cena (5.11.2026) jest niższa niż w 52% obserwowanych dni. Przedział opisuje tylko tę zmierzoną serię (141 dni) - to nie jest rekomendacja zakupu.
To cena lotów dla podanej grupy - to, czy bagaż rejestrowany jest w taryfie, zależy od połączenia; dojazd na lotnisko nie jest wliczony.
Wycieczka
Najtańsza wycieczka dzień po dniu - w różnych terminach i ofertach (sytuacja na rynku), a nie jedna konkretna wycieczka.
długość pobytu w tej serii: 5-14 nocy
wycieczka dla grupy 2 dorosłych + 2 dzieci według oferty partnera
142 dni obserwacji (15.6.2026 - 5.11.2026)
- 15.6.2026: 63 436 CZK
- 19.6.2026: 63 448 CZK
- 22.6.2026: 63 388 CZK
- 26.6.2026: 38 896 CZK
- 29.6.2026: 38 916 CZK
- 5.7.2026: 25 176 CZK
- 9.7.2026: 24 496 CZK
- 12.7.2026: 25 416 CZK
- 16.7.2026: 26 316 CZK
- 20.7.2026: 21 456 CZK
- 23.7.2026: 21 696 CZK
- 27.7.2026: 22 576 CZK
- 30.7.2026: 22 336 CZK
- 3.8.2026: 22 536 CZK
- 7.8.2026: 23 156 CZK
- 10.8.2026: 23 336 CZK
- 14.8.2026: 22 096 CZK
- 17.8.2026: 22 736 CZK
- 21.8.2026: 22 976 CZK
- 25.8.2026: 21 816 CZK
- 28.8.2026: 23 036 CZK
- 1.9.2026: 19 976 CZK
- 5.9.2026: 18 656 CZK
- 8.9.2026: 19 016 CZK
- 12.9.2026: 20 296 CZK
- 15.9.2026: 21 436 CZK
- 19.9.2026: 21 056 CZK
- 23.9.2026: 23 576 CZK
- 26.9.2026: 27 976 CZK
- 30.9.2026: 26 076 CZK
- 3.10.2026: 22 616 CZK
- 7.10.2026: 35 716 CZK
- 11.10.2026: 44 816 CZK
- 14.10.2026: 50 303 CZK
- 18.10.2026: 53 072 CZK
- 22.10.2026: 54 736 CZK
- 25.10.2026: 50 593 CZK
- 29.10.2026: 47 964 CZK
- 1.11.2026: 48 724 CZK
- 5.11.2026: 45 581 CZK
W przedziale: drożej niż zwykle
Ostatnia zmierzona cena (5.11.2026) jest niższa niż w 23% obserwowanych dni. Przedział opisuje tylko tę zmierzoną serię (142 dni) - to nie jest rekomendacja zakupu.
To cena wycieczki dla podanej grupy w takiej postaci, w jakiej oferuje ją partner - co dokładnie obejmuje (transport, wyżywienie), zależy od oferty.
Lot vs. wycieczka
Obie serie to najtańsza oferta swojego rodzaju danego dnia - inne terminy, inne długości, inne lotniska. To nie są dwie ceny tej samej podróży, więc ich różnica NIE jest ceną zakwaterowania; to tylko dwa różne poziomy obok siebie.
Przy locie bagaż rejestrowany zależy od połączenia, a dojazd na lotnisko nie jest wliczony; przy wycieczce zależy to od tego, co obejmuje dana oferta.
Chcesz, żebyśmy pilnowali tego za ciebie?
Voyscout regularnie śledzi ceny i odezwie się, gdy wydarzy się coś, na co warto zareagować.
Obserwuj: CroatiaJak to liczymy · Wszystkie kierunki
Dane: CC BY 4.0 - przy wykorzystaniu podaj Voyscout z linkiem.