Athens: was der Preis wirklich gemacht hat - aus unserem eigenen Preisverlauf, nicht aus dem heutigen Angebot.
Die Preise gelten für 1 Person - der günstigste Flug, den wir an dem Tag gefunden haben. · Zuletzt geprüft am 5.11.2026
Letzte Messung
Flug:
≈ 68 € · 1.660 CZK· gemessen 31.10.2026 an diesem Tag am günstigsten: Abflug Bratislava (BTS), 22.9.2027 - 24.9.2027
Das ist der Preis, den wir an diesem Tag tatsächlich gemessen haben - kein buchbares Angebot. Der Preis kann sich seitdem geändert haben; Erklärung und vollständiges Diagramm stehen unten.
💱 ≈ 68 € · Richtwert, EZB-Kurs 24,31 CZK/€ vom 4. Nov. 2026 · ursprünglich 1.660 CZK
Stand 5.11.2026 suchen wir für 1 Person über alle Termine der nächsten ~11 Monate; jeder Punkt ist der günstigste Flug, den wir an dem Tag gefunden haben
Reisedauer hinter dieser Reihe: 2-4 Nächte
Stand 5.11.2026 beobachten wir vor allem Abflüge ab: OSR · KTW · KRK · WRO · BTS · VIE · BUD · PRG; einzelne Tage können auch von woanders gewesen sein · Ankünfte, die wir bei den günstigsten Flügen erfasst haben: ATH; an einem anderen Tag kann der Flug an einem anderen Flughafen der Region gelandet sein
106 beobachtete Tage (18.7.2026 - 31.10.2026)
18.7.31.10.
Der senkrechte Streifen enthält den Abschnitt, in dem eine andere Kombination aus Flughafen und Termin die Reihe übernommen hat: davor war eine am günstigsten, danach eine andere. Die Reihe nach dem Streifen ist daher keine Fortsetzung der davor, Minimum und üblicher Preis mischen also beide.
18.7.2026: 1.380 CZK · ab BUD · 13.9.2026 - 15.9.2026
21.7.2026: 1.039 CZK · ab BTS · 5.10.2026 - 7.10.2026
23.7.2026: 1.159 CZK · ab BTS · 5.10.2026 - 7.10.2026
26.7.2026: 1.207 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
29.7.2026: 1.402 CZK · ab BTS · 5.10.2026 - 7.10.2026
31.7.2026: 1.040 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
3.8.2026: 1.041 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
6.8.2026: 1.241 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
9.8.2026: 1.221 CZK · ab BTS · 5.10.2026 - 7.10.2026
11.8.2026: 1.222 CZK · ab BTS · 5.10.2026 - 7.10.2026 · anderer Flughafen oder Termin, gemessen zwischen 10.8.2026 und 11.8.2026
14.8.2026: 1.064 CZK · ab BTS · 5.10.2026 - 7.10.2026
17.8.2026: 1.331 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026 · anderer Flughafen oder Termin, gemessen zwischen 14.8.2026 und 15.8.2026
19.8.2026: 1.236 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
22.8.2026: 1.280 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
25.8.2026: 1.264 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
27.8.2026: 1.287 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
30.8.2026: 1.248 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
2.9.2026: 1.169 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
4.9.2026: 1.141 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
7.9.2026: 1.296 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
10.9.2026: 1.436 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
13.9.2026: 1.207 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
15.9.2026: 1.498 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
18.9.2026: 1.392 CZK · ab BUD · 18.11.2026 - 20.11.2026
21.9.2026: 1.115 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
23.9.2026: 1.220 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
26.9.2026: 1.221 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
29.9.2026: 1.258 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
1.10.2026: 1.392 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
4.10.2026: 1.260 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
7.10.2026: 1.259 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
9.10.2026: 1.419 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
12.10.2026: 1.102 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
15.10.2026: 1.239 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
18.10.2026: 1.274 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
20.10.2026: 1.288 CZK · ab BTS · 18.11.2026 - 20.11.2026
23.10.2026: 1.797 CZK · ab BUD · 14.2.2027 - 18.2.2027 · anderer Flughafen oder Termin, gemessen zwischen 21.10.2026 und 22.10.2026
26.10.2026: 1.788 CZK · ab BUD · 14.2.2027 - 18.2.2027
28.10.2026: 1.653 CZK · ab BTS · 22.9.2027 - 24.9.2027 · anderer Flughafen oder Termin, gemessen zwischen 26.10.2026 und 27.10.2026
31.10.2026: 1.660 CZK · ab BTS · 22.9.2027 - 24.9.2027
Minimum
≈ 43 € · 1.039 CZK
Üblicher günstigster Preis
≈ 52 € · 1.252 CZK
Zuletzt gemessen
≈ 68 € · 1.660 CZK
Datenstand 31.10.2026
Im Band: teurer als üblich
Der zuletzt gemessene Preis (31.10.2026) ist niedriger als an 5 % der beobachteten Tage. Das Band beschreibt nur diese gemessene Reihe (106 Tage) - es ist keine Kaufempfehlung.
Das ist der Flugpreis für die angegebene Reisegruppe - ob aufgegebenes Gepäck im Tarif enthalten ist, ist von Verbindung zu Verbindung verschieden; die Anreise zum Flughafen ist nicht enthalten.
Willst du das für dich beobachten lassen?
Voyscout verfolgt die Preise regelmäßig und meldet sich, wenn etwas passiert, das eine Reaktion wert ist.